
Confronto Xiaomi Mi Note 10 con Xiaomi Mi Note 10 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Mi Note 106GB RAM | Xiaomi Mi Note 10 Pro8GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 109,00 | 118,05 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Novembre 2019 | Novembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 19 recensioni | 4 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 157,8x74,2x9,7 mm | 157,8x74,2x9,7 mm |
| PESO | ||
| Peso | 208 g | 208 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Aurora Green Glacier White Midnight Black | Aurora Green Glacier White Midnight Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 87,78% Notch | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 87,78% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 20.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Sony IMX350 Wide Angle 117° 12.0 MP F/2.0 1.4 µm pixel Telephoto 5.0 MP F/2.0 1.0 µm pixel | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 20.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Sony IMX350 Wide Angle 117° 12.0 MP F/2.0 1.4 µm pixel Telephoto 5.0 MP F/2.0 1.0 µm pixel |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 MIUI 11 | Android 9 MIUI 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5260 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 5260 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (800/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Huawei P Smart Z
124,00
AGM Glory
599,00
Poco X6 Pro
253,33
280,68
Samsung Galaxy Ace
24,99
Samsung T100
139,99
Xiaomi 12X
228,81
Unihertz Titan
279,99
Samsung Galaxy A10
114,65
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Nokia 110 (2023)
34,37In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei


