
Confronto Xiaomi Mi Play con Xiaomi Redmi 7
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Mi Play4GB RAM | Xiaomi Redmi 74GB RAM + 64GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 58,99 | 59,39 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Dicembre 2018 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 5 recensioni | 17 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 147,8x71,9x7,8 mm | 158,7x75,6x8,5 mm |
| PESO | ||
| Peso | 155 g | 180 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | Idrorepellente P2i |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Twilight Gold Fantasy Blue Black | |
| DISPLAY | ||
| Display | 5.84 pollici 1080 x 2280 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 432 ppi Screen/Body 80,14% Notch | 6.26 pollici 720 x 1520 punti IPS Touch 269 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash OIS 2.0 MP | 12.0 MP Flash F/2.2 2.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Mediatek MT6765 Helio P35 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | Qualcomm Snapdragon 632 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 506 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB (eMMC 5.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 GB (eMMS 5.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR3 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 8.1 MIUI 10 | Android 9 MIUI 10 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 4000 mAh Micro-USB Non Rimovibile 251 h standby 1626 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia C32
83,71
Doogee V20
249,99
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Emporia Active
26,79
Samsung Galaxy Ace
24,99
Oukitel WP20
85,99
Nokia 105
26,90
Xiaomi Redmi 12
97,00
Nokia 105
20,20
Nokia 105
20,49
Samsung Galaxy Fame
24,99
Doogee X95
71,14In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




