Confronto Poco C40 con Xiaomi Redmi 10C
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Poco C403GB RAM | Xiaomi Redmi 10C4GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 103,99 | 83,21 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Giugno 2022 | Marzo 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 1 recensione | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 169,9x76,6x9,1 mm | 169,9x76,6x9,1 mm |
PESO | ||
Peso | 203 g | 203 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Black Green Yellow | Midnight Black Pacific Blue Caribbean Green |
DISPLAY | ||
Display | 6.7 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 262 ppi Refresh 60Hz Notch | 6.7 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 262 ppi Refresh 60Hz Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 Depth | 50.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | JLQ JR51 2 GHz - 64 bit Octa Core | Qualcomm Snapdragon 680 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
MEMORIA | ||
Memoria | 32 GB Non espandibile 3GB RAM LPDDR4X | 64 GB Non espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 11 MIUI 13 | Android 11 MIUI 13 |
BATTERIA | ||
Batteria | 6000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Doogee V20249,99
Realme GT 5282,47
Realme GT 5282,47
Realme 7 Pro (Global)399,00
Huawei P30 Pro222,99
Realme GT 5G265,85
Realme 7 Pro399,00
Samsung Galaxy A72351,27
ZTE Blade A53089,99
Samsung Galaxy XCover Pro275,00
Samsung C3520150,50
Poco X6221,48
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei