Confronto Poco M4 Pro 4G con Poco M4 Pro con Xiaomi Redmi Note 10S
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Poco M4 Pro 4G6GB RAM | Poco M4 Pro4GB RAM | Xiaomi Redmi Note 10S6GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 118,84 | 122,55 | 109,00 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Marzo 2022 | Novembre 2021 | Marzo 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 2 recensioni | 9 recensioni | 3 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 159,9x73,9x8,1 mm | 163,6x75,8x8,8 mm | 160,5x74,5x8,3 mm |
PESO | |||
Peso | 179,5 g | 195 g | 178,8 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente IP53 | Idrorepellente IP53 | Idrorepellente IP53 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Power Black Cool Blue Poco Yellow | Poco Yellow Power Black Cool Blue | Ocean Blue Onyx Gray Pebble White |
DISPLAY | |||
Display | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 180Hz 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 84,53% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.6 pollici 1080 x 2400 punti LCD Touch 240Hz 20:9 FHD+ 399 ppi Screen/Body 84,86% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 83,53% Refresh 60Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 Ultra wide FOV 118° 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 50.0 MP Flash OIS 8.0 MP F/2.2 FOV 119° | 64.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 Ultra wide FOV 118° 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 16.0 MP | 13.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | MediaTek Helio G96 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC2 | MediaTek Dimensity 810 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 | MediaTek Helio G95 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MC4 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB (UFS 2.2) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.2) Non espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB (UFS 2.2) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 12 MIUI 13 | Android 11 MIUI 12.5 | Android 11 MIUI 12.5 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/50) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Poco M4 Pro - arriva in Italia la versione 4G, deriva da Redmi Note 10S
- Poco M4 Pro - confermate caratteristiche tecniche e prezzo di lancio del nuovo smartphone
- Xiaomi annuncia i nuovi Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10 5G e Note 10S
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei