
Confronto Poco X4 Pro 5G con Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Poco X4 Pro 5G6GB RAM | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G6GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 150,00 | 139,99 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2022 | Marzo 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 6 recensioni | 5 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 164,2x76,1x8,1 mm | 164,2x76,1x8,1 mm |
| PESO | ||
| Peso | 205 g | 202 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente IP53 | Idrorepellente IP53 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Laser Black Laser Blue Poco Yellow | Graphite Gray Polar White Atlantic Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 360Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 86,02% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 360Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 86,02% Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 108.0 MP Flash F/1.9 OIS 8.0 MP F/2.2 FOV 118° 2.0 MP F/2.4 Macro | 108.0 MP Flash F/1.9 OIS 8.0 MP F/2.2 FOV 118° 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 695 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619L | Qualcomm Snapdragon 695 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619L |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB (UFS 2.2) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.2) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 MIUI 13 | Android 11 MIUI 13 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Nokia Lumia 530
34,99
Oukitel WP18
89,74
Xiaomi Redmi 10A
65,03
ZTE Blade V30 Vita
297,12
Samsung Galaxy A72
320,00
Nokia Asha 311
154,13
Nokia 105
20,20
Sony Xperia 10 IV
349,00
Nokia 105
20,49In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




