
Confronto Poco C3 con Xiaomi Redmi 9C
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Poco C33GB RAM + 32GB | Xiaomi Redmi 9C2GB RAM + 32GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 77,15 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Ottobre 2020 | Luglio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 4 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 164,9x77,1x9 mm | 164,9x77,1x9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 196 g | 196 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Arctic Blue Matte Blue Lime Green | Midnight Gray Sunrise Orange Twilight Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.53 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 269 ppi Notch | 6.53 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 269 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.2 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 13.0 MP Flash F/2.2 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | MediaTek Helio G35 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | MediaTek Helio G35 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 3GB RAM LPDDR4X | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 2GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | No | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
AGM Glory
599,00
280,68
Xiaomi 12X
228,81
Huawei P Smart Z
124,00
Samsung E1080
23,41
Samsung Galaxy A10
114,65
Nokia 110 (2023)
34,37
Vivo Y28s
175,29
Samsung Galaxy Ace
24,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




