
Confronto Poco M2 con Xiaomi Redmi 9
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Poco M2 | Xiaomi Redmi 93GB RAM + 32GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 111,99 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Settembre 2020 | Giugno 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 3 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 163,3x77x9,1 mm | 163,3x77x9,1 mm |
| PESO | ||
| Peso | 198 g | 198 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Brick Red Pitch Black Slate Blue | Ocean Green Sunset Purple Carbon Gray |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 83,26% Notch | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 83,26% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.2 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro | 13.0 MP Flash F/2.2 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | MediaTek Helio G80 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | MediaTek Helio G80 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 GB (eMMC 5.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 3GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5020 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5020 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Nokia 105
20,20
Wiko Stairway
20,90
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Nokia 105
20,20
Huawei Y6s
98,31
Poco X6 Pro
253,33
169,02
Nokia 106
20,00
Motorola Moto G24 Power
123,10
Poco X6 Pro
253,37
Nokia 6220 Classic
130,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




