Confronto Poco M2 Pro con Xiaomi Redmi Note 9 Pro con Xiaomi Redmi Note 9S
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Poco M2 Pro4GB RAM | Xiaomi Redmi Note 9 Pro4GB + 64GB RAM | Xiaomi Redmi Note 9S4GB + 64GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 144,69 | 86,54 | |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Luglio 2020 | Marzo 2020 | Marzo 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 12 recensioni | 17 recensioni | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 165,8x76,7x8,8 mm | 165,5x76,7x8,8 mm | 165,5x76,7x8,8 mm |
PESO | |||
Peso | 209 g | 209 g | 209 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Two Shades of Black Out of the Blue Green and Greener | Glacier White Interstellar Black Aurora Blue | Glacier White Interstellar Black Aurora Blue |
DISPLAY | |||
Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,52% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,67% In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,67% In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide FOV 119° 5.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel Depth | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide FOV 119° 5.0 MP 1.12 µm pixel Macro 2.0 MP 1.75 µm pixel Depth | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide FOV 119° 5.0 MP 1.12 µm pixel Macro 2.0 MP 1.75 µm pixel Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 | Android 11 MIUI 12 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5020 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 492 h standby | 5020 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 492 h standby |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Poco M2 Pro - annunciato il nuovo smartphone, le caratteristiche sono del Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9S - caratteristiche e prezzo del nuovo smartphone a breve in Italia
- Redmi Note 9 Pro - prezzo e specifiche tecniche del nuovo smartphone di fascia media
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Nova Y90159,99
Nokia G42 5G176,88
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Xiaomi 12213,89
Emporia Smart.5 Mini161,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei