Confronto Poco X2 con Xiaomi Redmi K30
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Poco X26GB RAM | Xiaomi Redmi K306GB RAM / 4G | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | ||
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Febbraio 2020 | Dicembre 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 1 recensione | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 165,3x76,6x8,8 mm | 165,3x76,6x8,8 mm |
PESO | ||
Peso | 208 g | 208 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Atlantis Blue Matrix Purple Phoenix Red | |
DISPLAY | ||
Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,89% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,89% Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 2.0 MP Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 2.0 MP Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 20.0 MP 2.0 MP | 20.0 MP 2.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12 | Android 10 MIUI 11 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4500 mAh Ricarica a 27W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 27W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (800/150) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei