
Confronto Poco X3 con Poco X3 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Poco X3 | Poco X3 Pro6GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 123,05 | 155,45 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Settembre 2020 | Marzo 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 12 recensioni | 15 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 165,3x76,8x9,4 mm | 165,3x76,8x9,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | 215 g | 215 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Shadow Gray Cobalt Blue | Phantom Black Frost Blue Metal Bronze |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 240Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,67% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 240Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,67% Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.89 13.0 MP F/2.2 Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel Depth 5.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel Macro | 48.0 MP Flash F/1.89 8.0 MP F/2.2 FOV 119° 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 20.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 732G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 860 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12 | Android 11 MIUI 12 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5160 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5160 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Cubot King Kong
149,99
Samsung Galaxy S21 5G
329,99
Doogee S61 Pro
145,26
Xiaomi Redmi 10
109,00
Xiaomi Redmi A3
73,50
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi 12 Lite
169,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
295,98
Samsung E1270
185,00
Blackview BV8800
287,87In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




