Confronto Xiaomi Redmi 10 con Xiaomi Redmi 10 (2022) con Xiaomi Redmi 10 (India)
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Redmi 104GB RAM | Xiaomi Redmi 10 (2022)4GB RAM | Xiaomi Redmi 10 (India)4GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 92,00 | 75,91 | |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Agosto 2021 | Febbraio 2022 | Marzo 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 4 recensioni | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 161,9x75,5x8,9 mm | 161,9x75,5x8,9 mm | 169,9x76,6x9,1 mm |
PESO | |||
Peso | 181 g | 181 g | 203 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Carbon Gray Pebble White Sea Blue | Carbon Gray Pebble White Sea Blue | Midnight Black Pacific Blue Caribbean Green |
DISPLAY | |||
Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,51% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,51% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 262 ppi Refresh 60Hz Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash 8.0 MP Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 50.0 MP Flash 8.0 MP Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 50.0 MP Flash 2.0 MP F/2.4 Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 5.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | MediaTek Helio G88 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC2 | MediaTek Helio G88 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC2 | Qualcomm Snapdragon 680 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 / 128 GB Non espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB Non espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 GB Non espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12 | Android 11 MIUI 12 | Android 11 MIUI 13 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Redmi 10 - in India rilanciato con Snapdragon 680 e schermo da 6.7 pollici
- Redmi 10 (2022) - annunciata la versione rinnovata, con due sole differenze marginali
- Redmi 10 - confermate caratteristiche tecniche oltre al prezzo di lancio in Cina
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Nokia C2-0179,00
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Realme C61117,17
Realme GT 6489,00
Nokia 622040,00
Motorola RAZR 40425,45
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei