Confronto Xiaomi Redmi 10 con Xiaomi Redmi 10 (2022)
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Redmi 104GB RAM | Xiaomi Redmi 10 (2022)4GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 92,00 | 75,91 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Agosto 2021 | Febbraio 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 4 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 161,9x75,5x8,9 mm | 161,9x75,5x8,9 mm |
PESO | ||
Peso | 181 g | 181 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Carbon Gray Pebble White Sea Blue | Carbon Gray Pebble White Sea Blue |
DISPLAY | ||
Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,51% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,51% Refresh 90Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash 8.0 MP Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 50.0 MP Flash 8.0 MP Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | MediaTek Helio G88 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC2 | MediaTek Helio G88 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC2 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 / 128 GB Non espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB Non espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12 | Android 11 MIUI 12 |
BATTERIA | ||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Nova Y90159,99
Nokia G42 5G176,88
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Xiaomi 12213,89
Xiaomi 11T Pro186,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei