Confronto Xiaomi Redmi 10X con Xiaomi Redmi 10X 5G con Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Redmi 10X4GB RAM | Xiaomi Redmi 10X 5G6GB RAM | Xiaomi Redmi 10X Pro 5G8GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 162,99 | ||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Maggio 2020 | Giugno 2020 | Giugno 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 1 recensione | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 162,3x77,2x8,9 mm | 164,2x75,8x8,9 mm | 164,2x75,8x8,9 mm |
PESO | |||
Peso | 199 g | 205 g | 208 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Blue Gold Pink | Blue Gold Pink | |
DISPLAY | |||
Display | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 83,56% In-Display Camera | 6.57 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 401 ppi Screen/Body 83,79% Notch | 6.57 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 401 ppi Screen/Body 83,79% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide FOV 118° 2.0 MP 1.12 µm pixel Macro 2.0 MP 1.75 µm pixel Depth | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide FOV 119° 2.0 MP F/2.4 Depth | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide FOV 119° 8.0 MP Telephoto 5.0 MP Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 16.0 MP | 20.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | MediaTek Helio G85 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 MC2 | MediaTek MT6875 Dimensity 820 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MP4 | MediaTek MT6875 Dimensity 820 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MP4 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5020 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 492 h standby | 4520 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile | 4520 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Sony Xperia 1 V1.049,99
Poco M4 5G90,00
Nokia 622040,00
Motorola Edge 30 Pro339,24
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei