
Confronto Xiaomi Redmi 7 con Xiaomi Redmi Note 7
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Redmi 72GB RAM + 16GB | Xiaomi Redmi Note 73GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 57,39 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Gennaio 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 17 recensioni | 31 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 158,7x75,6x8,5 mm | 159,2x75,2x8,1 mm |
| PESO | ||
| Peso | 180 g | 186 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Bright Black Dream Blue Violet | |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.26 pollici 720 x 1520 punti IPS Touch 269 ppi Notch | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,4% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/2.2 2.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 5.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 13.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 632 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 506 | Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 512 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 16 GB (eMMS 5.1) Espandibile 2GB RAM LPDDR3 | 32 GB Espandibile 3GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 MIUI 10 | Android 10 MIUI 10 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh Micro-USB Non Rimovibile 251 h standby 1626 min conversazione | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 251 h standby 1626 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Blackview BV6300 Pro
128,55
Motorola Moto G62 5G
114,90
Blackview A100
102,70
Honor Magic 6
229,90
TCL 505
96,90
Samsung E1080
23,41
Doogee S89 Pro
189,99
HTC U24 Pro
759,00
Sony Xperia 10 V
278,82
Samsung Galaxy A03s
134,99
Oukitel WP15
169,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




