
Confronto Xiaomi Redmi 8 con Xiaomi Redmi 8A
  CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Redmi 83GB RAM + 32GB | Xiaomi Redmi 8A2GB RAM | |
|---|---|---|
|  |  | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 65,39 | 52,69 | 
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Ottobre 2019 | Settembre 2019 | 
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 3 recensioni | 3 recensioni | 
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 156,5x75,4x9,4 mm | 156,5x75,4x9,4 mm | 
| PESO | ||
| Peso | 188 g | 188 g | 
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i | 
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Sapphire Blue Ruby Red Emerald Green Onyx Black | Sunset Red Ocean Blue Midnight Black | 
| DISPLAY | ||
| Display | 6.21 pollici 720 x 1520 punti IPS Touch 271 ppi Notch | 6.22 pollici 720 x 1520 punti IPS Touch 270 ppi Notch | 
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/2.2 2.0 MP | 12.0 MP Flash F/1.8 | 
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 439 1.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 505 | Qualcomm Snapdragon 439 1.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 505 | 
| MEMORIA | ||
| Memoria | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 3GB RAM | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 2GB RAM | 
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 MIUI 10 | Android 9 MIUI 10 | 
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | 
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | 
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | 
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | No | 
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si | 
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
 Blackview BV6300 Pro
Blackview BV6300 Pro 128,55
128,55 Blackview A100
Blackview A100 102,70
102,70 Nokia 6310i
Nokia 6310i 99,99
99,99 Honor Magic 6
Honor Magic 6 229,90
229,90 TCL 505
TCL 505 96,90
96,90 Nokia 108
Nokia 108 120,95
120,95 LG V60 ThinQ 5G
LG V60 ThinQ 5G 294,99
294,99 Motorola Moto G62 5G
Motorola Moto G62 5G 114,90
114,90 Motorola Edge 30
Motorola Edge 30 157,00
157,00 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 189,99
189,99 Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 10 V 278,82
278,82 Doogee S68 Pro
Doogee S68 Pro 199,99
199,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei


