
Confronto Xiaomi Redmi 8 con Xiaomi Redmi 9
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Redmi 83GB RAM + 32GB | Xiaomi Redmi 93GB RAM + 32GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 65,39 | 111,99 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Ottobre 2019 | Giugno 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 3 recensioni | 3 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 156,5x75,4x9,4 mm | 163,3x77x9,1 mm |
| PESO | ||
| Peso | 188 g | 198 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Sapphire Blue Ruby Red Emerald Green Onyx Black | Ocean Green Sunset Purple Carbon Gray |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.21 pollici 720 x 1520 punti IPS Touch 271 ppi Notch | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 83,26% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/2.2 2.0 MP | 13.0 MP Flash F/2.2 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 439 1.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 505 | MediaTek Helio G80 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 3GB RAM | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 3GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 MIUI 10 | Android 10 MIUI 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5020 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Oppo A1
109,00
Emporia Active
26,79
Samsung Galaxy A55 5G
308,00
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00
Poco X6
221,48
Xiaomi Mi 11
299,00
Cubot X50
341,41
Realme GT Neo 2
183,30In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




