Confronto Xiaomi Redmi 9 con Xiaomi Redmi 9A con Xiaomi Redmi 9C
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Redmi 93GB RAM + 32GB | Xiaomi Redmi 9A2GB RAM + 32GB | Xiaomi Redmi 9C2GB RAM + 32GB | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 111,99 | 70,00 | 77,15 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Giugno 2020 | Luglio 2020 | Luglio 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 3 recensioni | 4 recensioni | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 163,3x77x9,1 mm | 163,9x77,1x9 mm | 164,9x77,1x9 mm |
PESO | |||
Peso | 198 g | 194 g | 196 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Ocean Green Sunset Purple Carbon Gray | Granite Gray Peacock Green Sky Blue | Midnight Gray Sunrise Orange Twilight Blue |
DISPLAY | |||
Display | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 83,26% Notch | 6.53 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 269 ppi Notch | 6.53 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 269 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.2 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.4 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro | 13.0 MP Flash F/2.2 | 13.0 MP Flash F/2.2 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 5.0 MP | 5.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | MediaTek Helio G80 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | MediaTek Helio G25 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | MediaTek Helio G35 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 |
MEMORIA | |||
Memoria | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 3GB RAM LPDDR4X | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 2GB RAM LPDDR4X | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 2GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5020 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | No | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Anche in Italia gli entry level Redmi 9A e Redmi 9C, prezzo e caratteristiche
- Xiaomi svela gli economici entry level Redmi 9A e Redmi 9C, caratteristiche e prezzo di lancio
- Redmi 9 - annunciato il nuovo entry level, confermate caratteristiche e prezzo di lancio
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Nokia 5.492,77
Xiaomi 11T Pro186,99
Alcatel 1S77,50
Google Pixel 7278,52
Huawei Nova Y90159,99
Samsung Galaxy A25 5G189,73
Nokia C5-00139,99
Honor Magic 6229,90
Realme C61117,17
Poco F5 Pro313,95
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Xiaomi Redmi Note 11S128,77
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei