Confronto Xiaomi Redmi K20 con Xiaomi Redmi K20 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Redmi K206GB RAM | Xiaomi Redmi K20 Pro6GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 139,99 | 155,69 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Giugno 2019 | Giugno 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 8 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 156,7x75,3x8,8 mm | 156,7x75,3x8,8 mm |
PESO | ||
Peso | 191 g | 191 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Black Blue Red | Flame Red Glacier Blue Carbon Fiber Summer Honey |
DISPLAY | ||
Display | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,97% | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,97% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.75 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 124.8° | 48.0 MP Flash F/1.75 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 124.8° DxOMark: 102 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 20.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 9 MIUI 10 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 27W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (1000/150) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei