
Confronto Xiaomi Redmi K30 con Xiaomi Redmi K30 5G con Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Redmi K306GB RAM / 4G | Xiaomi Redmi K30 5G6GB RAM / 5G | Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition6GB RAM / 5G / Snapdragon 768G | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 117,99 | ||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Dicembre 2019 | Dicembre 2019 | Maggio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 1 recensione | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 165,3x76,6x8,8 mm | 165,3x76,6x8,8 mm | 165,3x76,6x8,8 mm |
| PESO | |||
| Peso | 208 g | 208 g | 208 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,89% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,89% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,89% Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 2.0 MP Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 2.0 MP Depth 5.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 2.0 MP Depth 5.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 20.0 MP 2.0 MP | 20.0 MP 2.0 MP | 20.0 MP 2.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 768G 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 27W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Asus ZenFone 10
649,47
Gigaset GS5
167,00
Motorola Moto G41
86,80
Nokia C6-01
159,50
164,40
Samsung E1170
185,03
Emporia Active
26,79
Motorola Moto G 5G Plus
208,77
Xiaomi Redmi 12 5G
137,99
Samsung Galaxy A15
133,50
Nokia 6220 Classic
130,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei


