
Confronto Xiaomi Redmi K30 con Xiaomi Redmi K30 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Redmi K306GB RAM / 4G | Xiaomi Redmi K30 Pro6GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 185,39 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Dicembre 2019 | Marzo 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 1 recensione | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 165,3x76,6x8,8 mm | 165,3x75,4x8,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 208 g | 218 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,89% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 180Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 86,24% Refresh 60Hz |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 2.0 MP Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 13.0 MP Wide Angle 123° 2.0 MP Depth 5.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 20.0 MP 2.0 MP | 20.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 27W USB Type-C Non Rimovibile | 4700 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Nokia 105
20,20
Emporia Active
26,79
Wiko Stairway
20,90
Nokia 2680 Slide
49,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Wiko Tommy
99,99
Nokia 6310
66,50
Oppo A52
299,99
Cubot Pocket
140,43
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Sony Ericsson W380i
155,70In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




