Confronto Xiaomi Redmi K50 con Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition con Xiaomi Redmi K50 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Redmi K508GB RAM | Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition8GB RAM | Xiaomi Redmi K50 Pro8GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 241,39 | 280,10 | 241,39 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Marzo 2022 | Febbraio 2022 | Marzo 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 1 recensione | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 163,1x76,2x8,5 mm | 162,5x76,7x8,5 mm | 163,1x76,2x8,5 mm |
PESO | |||
Peso | 201 g | 210 g | 210 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente IP53 | NO | Idrorepellente IP53 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black Gray Blue Green | Black Silver Dream Blue | Black Gray Blue Green |
DISPLAY | |||
Display | 6.67 pollici 1440 x 3200 punti OLED Touch 480Hz 526 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED LTPO Touch 480Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 86,24% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1440 x 3200 punti OLED Touch 480Hz 526 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.9 OIS 8.0 MP Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.9 OIS 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 2.0 MP F/2.4 Macro | 108.0 MP Flash OIS 8.0 MP Wide Angle 119° 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 20.0 MP | 20.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | MediaTek Dimensity 8100 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G610 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | MediaTek Dimensity 9000 3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G710 MC10 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 12 MIUI 13 | Android 12 MIUI 13 | Android 12 MIUI 13 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5500 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile | 4700 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Samsung Galaxy S22329,99
Motorola Moto G2486,80
Blackview A100102,70
Gigaset GS5167,00
Xiaomi Redmi Note 13 5G186,96
ZTE Blade A72 5G144,90
Samsung E108023,41
Honor Magic 6 Lite219,99
Glam'our Venus Petit74,00
Honor 90139,95
Nokia 365098,00
Sony Xperia 10 III189,41
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei