Confronto Xiaomi Redmi Note 10 con Xiaomi Redmi Note 10 5G con Xiaomi Redmi Note 10 Pro con Xiaomi Redmi Note 10S
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Redmi Note 104GB RAM | Xiaomi Redmi Note 10 5G4GB RAM | Xiaomi Redmi Note 10 Pro6GB RAM | Xiaomi Redmi Note 10S6GB RAM | |
---|---|---|---|---|
PREZZO | ||||
Prezzo | 129,99 | 105,30 | 118,05 | 109,00 |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Marzo 2021 | Marzo 2021 | Marzo 2021 | Marzo 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 5 recensioni | 4 recensioni | 13 recensioni | 3 recensioni |
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 160,5x74,5x8,3 mm | 161,8x75,3x8,9 mm | 164x76,5x8,1 mm | 160,5x74,5x8,3 mm |
PESO | ||||
Peso | 178,8 g | 190 g | 193 g | 178,8 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | Idrorepellente IP53 | Idrorepellente IP53 | Idrorepellente IP53 | Idrorepellente IP53 |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Onyx Gray Pebble White Lake Green | Chrome Silver Graphite Gray Nighttime Blue Aurora Green | Onyx Gray Glacier Blue Gradient Bronze | Ocean Blue Onyx Gray Pebble White |
DISPLAY | ||||
Display | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 83,53% Refresh 60Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,78% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 240Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 85,67% Refresh 120Hz | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 83,53% Refresh 60Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 Ultra wide FOV 118° 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 48.0 MP Flash F/1.79 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 108.0 MP Flash F/1.9 8.0 MP F/2.2 Ultra wide 118° 5.0 MP F/2.4 Telemacro 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 Ultra wide FOV 118° 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 8.0 MP | 16.0 MP | 13.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | Qualcomm Snapdragon 678 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 | MediaTek MT6833 Dimensity 700 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC2 | Qualcomm Snapdragon 732G 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | MediaTek Helio G95 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MC4 |
MEMORIA | ||||
Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.2) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.2) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.2) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.2) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12 | Android 11 MIUI 12.5 | Android 11 MIUI 12 | Android 11 MIUI 12.5 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5020 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/50) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (600/50) |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Realme GT 5282,47
Doogee V20249,99
Realme GT 5282,47
Realme 7 Pro (Global)399,00
Realme GT 5G265,85
Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Realme 7 Pro399,00
Huawei P30 Pro222,99
ZTE Blade A53089,99
Samsung Galaxy A72351,27
Samsung Galaxy XCover Pro275,00
Samsung Galaxy A72320,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei