
Confronto Xiaomi Redmi Note 10 con Xiaomi Redmi Note 10 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Redmi Note 104GB RAM | Xiaomi Redmi Note 10 Pro6GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 129,99 | 118,05 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2021 | Marzo 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 5 recensioni | 13 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 160,5x74,5x8,3 mm | 164x76,5x8,1 mm |
| PESO | ||
| Peso | 178,8 g | 193 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente IP53 | Idrorepellente IP53 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Onyx Gray Pebble White Lake Green | Onyx Gray Glacier Blue Gradient Bronze |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 83,53% Refresh 60Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 240Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 85,67% Refresh 120Hz |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 Ultra wide FOV 118° 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 108.0 MP Flash F/1.9 8.0 MP F/2.2 Ultra wide 118° 5.0 MP F/2.4 Telemacro 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 678 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 | Qualcomm Snapdragon 732G 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.2) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.2) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12 | Android 11 MIUI 12 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5020 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/50) | UMTS HSPA LTE (1200/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
ZTE Blade V30 Vita
297,12
Xiaomi Redmi 10A
65,03
Nokia Asha 311
154,13
Samsung Galaxy A72
320,00
Poco M5s
113,00
Realme 12 4G
186,90
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
335,00
Samsung E1190
89,90
Samsung Galaxy A13
143,00
Nokia Lumia 925
195,75
Umidigi Bison X10
149,99
Nokia 2630
81,63In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



