
Confronto Xiaomi Redmi Note 10 5G con Xiaomi Redmi Note 11 SE
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Redmi Note 10 5G4GB RAM | Xiaomi Redmi Note 11 SE6GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 105,30 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2021 | Agosto 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 4 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 161,8x75,3x8,9 mm | 160,5x74,5x8,3 mm |
| PESO | ||
| Peso | 190 g | 178,8 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente IP53 | Idrorepellente IP53 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Chrome Silver Graphite Gray Nighttime Blue Aurora Green | Thunder Purple Cosmic White Shadow Black Bifrost Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,78% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.43 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 83,53% Refresh 60Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.79 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 Ultra wide FOV 118° 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 13.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | MediaTek MT6833 Dimensity 700 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC2 | MediaTek Helio G95 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MC4 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.2) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.2) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12.5 | Android 11 MIUI 12.5 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Vivo Y76 5G
189,00
Ulefone Power
229,99
Nokia 3310
42,99
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Xiaomi Redmi 13
123,85
Gigaset GS5
167,00
Motorola Moto G14
103,95
Nokia 105
34,99
Blackview A95
174,98
Cubot King Kong
149,99
Blackview A85
85,23In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




