
Confronto Xiaomi Redmi Note 11 con Xiaomi Redmi Note 11 Pro con Xiaomi Redmi Note 11 Pro+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Redmi Note 114GB RAM | Xiaomi Redmi Note 11 Pro6GB RAM | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+6GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 101,00 | 139,99 | 223,42 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Novembre 2021 | Novembre 2021 | Novembre 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 3 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | Spessore 8,8mm | Spessore 8,2mm | Spessore 8,3mm |
| PESO | |||
| Peso | 195 g | 207 g | 204 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Idrorepellente IP53 | Idrorepellente IP53 | Idrorepellente IP53 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Mysterious Black Milky Way Blue Mint Green | Mysterious Black Forest Green Timeless Purple Milky Way Blue | Mysterious Black Forest Green Timeless Purple |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.6 pollici 1080 x 2400 punti LCD Touch 20:9 FHD+ 399 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 50.0 MP Flash OIS 8.0 MP F/2.2 FOV 120° | 108.0 MP Flash F/1.9 OIS 8.0 MP F/2.2 FOV 120° 2.0 MP F/2.4 Telephoto | 108.0 MP Flash F/1.9 OIS 8.0 MP F/2.2 FOV 120° 2.0 MP F/2.4 Telephoto |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | MediaTek Dimensity 810 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 | MediaTek Dimensity 920 2.5 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 MC4 | MediaTek Dimensity 920 2.5 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 MC4 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB (UFS 2.2) Non espandibile 4GB RAM | 128 GB (UFS 2.2) Non espandibile 6GB RAM | 128 GB (UFS 2.2) Non espandibile 6GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12.5 | Android 11 MIUI 12.5 | Android 11 MIUI 12.5 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5160 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Unihertz Titan
279,99
Honor Magic 6
229,90
Nokia G42 5G
176,88
Alcatel 1
43,00
Caterpillar CAT S42
189,95
Samsung E2530
119,00
Huawei Mate X2
53,98
Nokia 105
20,20
Vivo Y28s
175,29
Nokia 105
20,49
Samsung E1080
23,41
Blackview BV9900e
269,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



