
Confronto Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global) con Xiaomi Redmi Note 12 4G con Xiaomi Redmi Note 12 Pro con Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)4GB RAM | Xiaomi Redmi Note 12 4G4GB RAM | Xiaomi Redmi Note 12 Pro6GB RAM | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+8GB RAM | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | ||||
Prezzo | 149,00 | 115,50 | 163,00 | 232,99 |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Marzo 2023 | Marzo 2023 | Ottobre 2022 | Ottobre 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 2 recensioni | 2 recensioni | 2 recensioni | |
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 165,9x76,2x8 mm | 165,9x76,2x8 mm | 162,9x76x7,9 mm | 162,9x76x9 mm |
PESO | ||||
Peso | 189 g | 189 g | 187 g | 208,4 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | Idrorepellente IP53 | Idrorepellente IP53 | Idrorepellente IP53 | Idrorepellente IP53 |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Onyx Gray Ice Blue Forest Green | Onyx Gray Ice Blue Forest Green | Black Blue White Violet | Black Blue White Trend Edition |
DISPLAY | ||||
Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 85,02% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 85,02% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 86,82% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 86,82% Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash 8.0 MP F/2.2 Ultrawide 118° 2.0 MP F/2.4 Macro | 50.0 MP Flash 8.0 MP F/2.2 Ultrawide 120° 2.0 MP F/2.4 Macro | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 8.0 MP F/1.9 Ultra Wide 119° 2.0 MP F/2.4 Macro | 200.0 MP Flash F/1.7 OIS 8.0 MP F/1.9 Ultra Wide 119° 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 13.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 | Qualcomm Snapdragon 685 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | MediaTek Dimensity 1080 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 MC4 | MediaTek Dimensity 1080 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 MC4 |
MEMORIA | ||||
Memoria | 128 GB (UFS 2.2) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.2) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.2) Non espandibile 6GB RAM | 256 GB (UFS 2.2) Non espandibile 8GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 12 MIUI 13 | Android 12 MIUI 13 | Android 12 MIUI 13 | Android 12 MIUI 13 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei