
Confronto Xiaomi Redmi Note 7 con Xiaomi Redmi Note 7 Pro con Xiaomi Redmi Note 7S
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Redmi Note 76GB RAM | Xiaomi Redmi Note 7 Pro6GB RAM + 128GB | Xiaomi Redmi Note 7S3GB RAM | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | |||
Prezzo | 89,99 | ||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Gennaio 2019 | Marzo 2019 | Maggio 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 32 recensioni | 2 recensioni | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 159,2x75,2x8,1 mm | 159,2x75,2x8,1 mm | 159,2x75,2x8,1 mm |
PESO | |||
Peso | 186 g | 186 g | 186 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Bright Black Dream Blue Violet | Nebula Red Neptune Blue Space Blaack | Ruby Red Onyx Black Sapphire Blue |
DISPLAY | |||
Display | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,4% Notch | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,4% Notch | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,4% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 5.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 5.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 5.0 MP |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 13.0 MP | 13.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 512 | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 | Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 512 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 / 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 32 GB Espandibile 3GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 MIUI 10 | Android 10 MIUI 10 | Android 10 MIUI 10 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 251 h standby 1626 min conversazione | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 251 h standby 2730 min conversazione | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 251 h standby 1626 min conversazione |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Xiaomi Redmi Note 7S - annunciata in India una variante del Redmi Note 7
Xiaomi Redmi Note 7 Pro - con la presentazione confermate caratteristiche e prezzi
Xiaomi Redmi Note 7 - annunciato in Cina, ecco scheda tecnica e prezzi di lancio
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei