
Confronto Xiaomi Redmi Note 9 con Xiaomi Redmi Note 9 Pro con Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Redmi Note 93GB RAM | Xiaomi Redmi Note 9 Pro4GB + 64GB RAM | Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max6GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 87,00 | 144,69 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Maggio 2020 | Marzo 2020 | Marzo 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 7 recensioni | 12 recensioni | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 162,3x77,2x8,9 mm | 165,5x76,7x8,8 mm | 165,5x76,7x8,8 mm |
| PESO | |||
| Peso | 199 g | 209 g | 209 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Midnight Grey Forest Green Polar White | Glacier White Interstellar Black Aurora Blue | Glacier White Interstellar Black Aurora Blue |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 83,56% In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,67% In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,67% In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide FOV 118° 2.0 MP 1.12 µm pixel Macro 2.0 MP 1.75 µm pixel Depth | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide FOV 119° 5.0 MP 1.12 µm pixel Macro 2.0 MP 1.75 µm pixel Depth | 64.0 MP Flash F/1.89 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide FOV 119° 5.0 MP 1.12 µm pixel Macro 2.0 MP 1.75 µm pixel Depth |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 16.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | MediaTek Helio G85 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 MC2 | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 3GB RAM LPDDR4X | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 5020 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 492 h standby | 5020 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 492 h standby | 5020 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile 492 h standby |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
ZTE Blade V30 Vita
297,12
Xiaomi Redmi 10A
65,03
Nokia Asha 311
154,13
Samsung Galaxy A72
320,00
Poco M5s
113,00
Realme 12 4G
186,90
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
335,00
Samsung E1190
89,90
Samsung Galaxy A13
143,00
Nokia Lumia 925
195,75
Umidigi Bison X10
149,99
Nokia 2630
81,63In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





