
Confronto Xiaomi Redmi Note 9 Pro con Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro4GB + 64GB RAM | Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max6GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 144,69 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2020 | Marzo 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 12 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 165,5x76,7x8,8 mm | 165,5x76,7x8,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 209 g | 209 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Glacier White Interstellar Black Aurora Blue | Glacier White Interstellar Black Aurora Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,67% In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,67% In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide FOV 119° 5.0 MP 1.12 µm pixel Macro 2.0 MP 1.75 µm pixel Depth | 64.0 MP Flash F/1.89 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide FOV 119° 5.0 MP 1.12 µm pixel Macro 2.0 MP 1.75 µm pixel Depth |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5020 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 492 h standby | 5020 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile 492 h standby |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Blackview BV9900 Pro
529,99
Xiaomi Redmi 12 5G
137,99
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00
Xiaomi 12 Pro
163,00
Poco M4 5G
90,00
Xiaomi 12 Lite
169,90
Xiaomi Redmi 13C 5G
139,00
Nokia G42 5G
176,88
Glam'our Venus Petit
74,00
iPhone SE 2022
432,08
Xiaomi Redmi Note 10S
123,13
Nokia 105
20,20In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



