
Confronto Xiaomi Redmi Note 5A con Xiaomi Redmi Note 5A con Xiaomi Redmi Note 5A
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Redmi Note 5A2GB RAM + 16GB | Xiaomi Redmi Note 5A3GB RAM + 32GB | Xiaomi Redmi Note 5A4GB RAM + 64GB | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | |||
Prezzo | |||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Luglio 2017 | Luglio 2017 | Luglio 2017 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 9 recensioni | 8 recensioni | 8 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 153x76,2x7,6 mm | 153x76,2x7,7 mm | 153x76,2x7,7 mm |
PESO | |||
Peso | 150 g | 152 g | 152 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Champagne Gold Rose Gold Platinum Silver | Champagne Gold Rose Gold Platinum Silver | Champagne Gold Rose Gold Platinum Silver |
DISPLAY | |||
Display | 5.5 pollici 720 x 1280 punti IPS Touch 16:9 HD 267 ppi Screen/Body 71,53% | 5.5 pollici 720 x 1280 punti IPS Touch 16:9 HD 267 ppi Screen/Body 71,53% | 5.5 pollici 720 x 1280 punti IPS Touch 16:9 HD 267 ppi Screen/Body 71,53% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.2 | 13.0 MP Flash F/2.2 | 13.0 MP Flash F/2.2 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 16.0 MP Flash | 16.0 MP Flash |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 1.4 GHz - 64 bit Quad Core Adreno 308 | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 1.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 505 | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 1.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 505 |
MEMORIA | |||
Memoria | 16 GB Espandibile 2GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 7.1.1 MIUI 9 | Android 7.1.1 MIUI 9 | Android 7.1.1 MIUI 9 |
BATTERIA | |||
Batteria | 3080 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 3080 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 3080 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (300/100) | UMTS HSPA LTE (300/100) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | No | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei