
Confronto YotaPhone con YotaPhone 2 con YotaPhone 3 con Yota 3+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
YotaPhone | YotaPhone 2 | YotaPhone 3 | Yota 3+ | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | ||||
Prezzo | 454,00 | |||
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Dicembre 2013 | Dicembre 2014 | Settembre 2017 | Ottobre 2018 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 3 recensioni | |||
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 133,6x67x10 mm | 144,9x69,4x8,9 mm | 153,6x75,2x7,9 mm | 153,6x75,2x7,9 mm |
PESO | ||||
Peso | 146 g | 145 g | 170 g | 170 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | NO | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | White Black | White Black | Black | Black |
DISPLAY | ||||
Display | 4.3 pollici 720 x 1280 punti IPS Touch 16:9 HD 342 ppi Screen/Body 56,95% | 5.0 pollici 1080 x 1920 punti AMOLED Touch 16:9 FHD 441 ppi Screen/Body 68,54% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti AMOLED Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 72,2% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti AMOLED Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 72,2% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.2 | 8.0 MP Flash | 12.0 MP Flash | 12.0 MP Flash |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 1.0 MP | 2.1 MP | 13.0 MP | 13.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core Adreno 306 | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 2.2 GHz Quad Core Adreno 330 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 506 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 506 |
MEMORIA | ||||
Memoria | 32 GB Non espandibile 2GB RAM | 32 GB Non espandibile 2GB RAM | 64 / 128 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB Non espandibile 4GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 4.2.2 | Android 6.0 | Android 7.1.1 | Android 8.1 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 1800 mAh USB 2.0 Non Rimovibile | 2500 mAh Micro-USB Non Rimovibile Ricarica Wireless 406 h standby 2508 min conversazione | 3300 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 3300 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Single SIM Micro SIM | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | No | No | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | No | No | No | No |
Approfondimenti:
Yota 3+ - in arrivo la nuova versione dello smartphone YotaPhone 3
Yotaphone 3 - annunciato in Cina il nuovo smartphone con display e-ink
YotaPhone 2 - presentato a Londra il nuovo smartphone e-paper
YotaPhone - ecco il primo smartphone con schermo LCD e e-Ink
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei