Confronto ZTE Axon 10 Pro con ZTE Axon 10 Pro 5G con ZTE Axon 10s Pro 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
ZTE Axon 10 Pro6GB RAM + 128GB | ZTE Axon 10 Pro 5G6GB RAM + 128GB / 5G | ZTE Axon 10s Pro 5G12GB RAM + 256GB | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 183,00 | ||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Maggio 2019 | Giugno 2019 | Marzo 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 1 recensione | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 159,2x73,4x7,9 mm | 159,2x73,4x7,9 mm | 159,2x73,4x7,9 mm |
PESO | |||
Peso | nd | nd | nd |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
DISPLAY | |||
Display | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 87,96% Notch | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 87,96% | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 87,96% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 20.0 MP F/2.2 FOV 125° 8.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 20.0 MP F/2.2 FOV 125° 8.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 20.0 MP F/2.2 FOV 125° 8.0 MP F/2.4 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 20.0 MP | 20.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB (UFS) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 Red Magic OS 1.6 | Android 9 Red Magic OS 1.6 | Android 10 MiFavor 10 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
- ZTE Axon 10s Pro - svelato il top di gamma con Snapdragon 865 e RAM LPDDR5
- ZTE Axon 10 Pro - prime offerte in Italia per il nuovo top di gamma con Snapdragon 855
- ZTE Axon 10 Pro 5G - svelato al MWC il nuovo top di gamma con Snapdragon 855
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei