
Confronto ZTE Axon 30 Pro con ZTE Axon 30 Ultra
  CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| ZTE Axon 30 Pro6GB RAM | ZTE Axon 30 Ultra8GB RAM | |
|---|---|---|
|  |  | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 865,00 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Aprile 2021 | Aprile 2021 | 
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 2 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 163,6x72,3x7,9 mm | 161,5x73x8 mm | 
| PESO | ||
| Peso | 186 g | 188 g | 
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO | 
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black White Mint | |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 360Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 90,87% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 240Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 91,17% Refresh 144Hz In-Display Camera | 
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 64.0 MP Ultra Wide 120° 5.0 MP Macro 2.0 MP Depth | 64.0 MP Flash F/1.6 64.0 MP Ultra Wide 120° 64.0 MP F/1.9 8.0 MP Periscope OIS | 
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | 
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 MyOS 11 | Android 11 MyOS 11 | 
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4200 mAh Ricarica a 55W USB Type-C Non Rimovibile | 4600 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile | 
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | 
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | 
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | 
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | 
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si | 
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
 Blackview BV6300 Pro
Blackview BV6300 Pro 128,55
128,55 TCL 505
TCL 505 96,90
96,90 Blackview A100
Blackview A100 102,70
102,70 Nokia 6310i
Nokia 6310i 99,99
99,99 Honor Magic 6
Honor Magic 6 229,90
229,90 Motorola Moto G62 5G
Motorola Moto G62 5G 114,90
114,90 Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 10 V 278,82
278,82 Doogee S89 Pro
Doogee S89 Pro 189,99
189,99 Samsung E1080
Samsung E1080 23,41
23,41 Nokia 108
Nokia 108 120,95
120,95 LG V60 ThinQ 5G
LG V60 ThinQ 5G 294,99
294,99 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 189,99
189,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei

