
Confronto ZTE Axon 40 Pro con ZTE Axon 40 Ultra
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| ZTE Axon 40 Pro8GB RAM | ZTE Axon 40 Ultra8GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 399,00 | 400,59 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Maggio 2022 | Maggio 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 2 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 162,9x72,9x8,5 mm | 163,3x73,6x8,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | nd | nd |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 90,51% Refresh 144Hz In-Display Camera | 6.8 pollici 1116 x 2480 punti AMOLED Touch 400 ppi Refresh 144Hz |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 100.0 MP Flash 8.0 MP F/2.3 Wide Angle 120° 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.6 OIS 64.0 MP F/2.35 Wide Angle 120° 64.0 MP F/2.4 Depth ToF |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 12 MyOS 12 | Android 12 MyOS 12 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 80W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Nokia 105
20,20
Oppo A5
122,36
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Doogee S98
161,47
Nokia 5110
80,00
Nokia Lumia 1320
159,99
Samsung E1190
89,90
Nokia 106
20,00
Huawei Y6s
98,31
Poco X6
221,48
Poco X6 Pro
253,33In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



