
Confronto ZTE Axon 20 4G con ZTE Axon 20 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| ZTE Axon 20 4G6GB RAM | ZTE Axon 20 5G6GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | ||
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Gennaio 2021 | Settembre 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 3 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 172,1x77,9x7,9 mm | 172,1x77,9x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 198 g | 198 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.92 pollici 1080 x 2460 punti AMOLED Touch 240Hz FHD+ 388 ppi Refresh 90Hz | 6.92 pollici 1080 x 2460 punti AMOLED Touch 240Hz FHD+ 388 ppi Refresh 90Hz |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Ultra Wide 119° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.4 Depth | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Ultra Wide 119° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.4 Depth |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP DxOMark: 26 | 32.0 MP DxOMark: 26 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Unisoc T618 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 MiFlavor 10.5 | Android 10 MiFlavor 10.5 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4220 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4220 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Doogee S89 Pro
189,99
Sony Xperia 10 V
278,82
Doro 8035
79,90
Honor X7b
159,00
Realme X50 5G
395,00
Motorola Moto G42
153,70
Umidigi Bison X10
149,99
Oppo A16s
93,00
Sony Xperia 10 IV
349,00
Xiaomi 12 Pro
163,00
Samsung Galaxy S22
329,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



