Confronto Nubia Z40 Pro con Nubia Z40S Pro (80W) con Nubia Z40S Pro (120W)
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Nubia Z40 Pro8GB RAM | Nubia Z40S Pro (80W)8GB RAM -80W | Nubia Z40S Pro (120W)12GB RAM -120W | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | |||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Febbraio 2022 | Luglio 2022 | Luglio 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 2 recensioni | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 161,9x72,9x8,4 mm | 161,3x74x8,1 mm | 161,3x74x8,1 mm |
PESO | |||
Peso | 199 g | 205 g | 205 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black Silver | Magic Green Night Sea Spirit Cage | Magic Green Night Sea Spirit Cage |
DISPLAY | |||
Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 91,07% Refresh 144Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 90,05% Refresh 144Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 90,05% Refresh 144Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.6 OIS 50.0 MP Ultra Wide 8.0 MP Telephoto | 64.0 MP Flash F/1.6 OIS 50.0 MP Ultra Wide 8.0 MP Telephoto | 64.0 MP Flash F/1.6 OIS 50.0 MP Ultra Wide 8.0 MP Telephoto |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 / 512 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 80W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 80W USB Type-C Non Rimovibile | 4600 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Nova Y90159,99
Huawei P40 Lite 5G182,53
Huawei Y6s98,31
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Nokia G42 5G176,88
Vivo V29 Lite189,27
Poco F2 Pro120,33
Realme 12 Pro264,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei