
Confronto iPhone con iPhone XS Max
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone | iPhone XS Max64 GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 196,56 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Giugno 2007 | Settembre 2018 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 5 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 115x61x11,6 mm | 157,5x77,4x7,7 mm |
| PESO | ||
| Peso | 135 g | 208 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Silver | Silver Gold Space Gray |
| DISPLAY | ||
| Display | 3.5 pollici 320 x 480 punti TFT Touch 3:2 HVGA 165 ppi Screen/Body 52% | 6.5 pollici 1242 x 2688 punti OLED Touch 456 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 2.0 MP | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS DxOMark: 106 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | nd | 7.0 MP DxOMark: 82 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | ARM 11 412 MHz | Apple A12 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 8 / 16 GB Non espandibile 128MB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | iOS 3.1.3 | iOS 17.4.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | Dock Connector Non Rimovibile | 3175 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | GSM | UMTS HSPA LTE |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Mini SIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Blackview BV9900 Pro
529,99
Xiaomi Redmi 12 5G
137,99
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00
Xiaomi Mi 10
180,35
Nokia G42 5G
176,88
Xiaomi 12 Pro
163,00
Poco M4 5G
90,00
Xiaomi 12 Lite
169,90
Xiaomi Redmi 13C 5G
139,00
Xiaomi Redmi Note 12
115,50
Nokia 3.1 Plus
199,90
Nokia 105
20,20In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




