Confronto iPhone 11 con iPhone XR
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 1164 GB | iPhone XR64 GB | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 222,88 | 148,48 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Settembre 2019 | Ottobre 2018 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 6 recensioni | 8 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 150,9x75,7x8,3 mm | 150,9x75,7x8,3 mm |
PESO | ||
Peso | 194 g | 194 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP67 |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Black Green Yellow Purple Red White | Red Yellow White Coral Black Blue |
DISPLAY | ||
Display | 6.1 pollici 828 x 1792 punti LCD Touch 324 ppi Notch | 6.1 pollici 828 x 1792 punti LCD Touch 324 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° DxOMark: 109 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS DxOMark: 101 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 12.0 MP DxOMark: 91 | 7.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic Hexa Core |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 3GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
BATTERIA | ||
Batteria | 3110 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2940 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | No | No |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
TCL 50596,90
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei