Confronto iPhone 11 Pro con iPhone 11 Pro Max con iPhone XS con iPhone XS Max
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 11 Pro64 GB | iPhone 11 Pro Max64 GB | iPhone XS64 GB | iPhone XS Max64 GB | |
---|---|---|---|---|
PREZZO | ||||
Prezzo | 250,00 | 308,17 | 173,36 | 196,56 |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Settembre 2019 | Settembre 2019 | Settembre 2018 | Settembre 2018 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 9 recensioni | 7 recensioni | 1 recensione | 5 recensioni |
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 144x71,4x8,1 mm | 158x77,8x8,1 mm | 143,6x70,9x7,7 mm | 157,5x77,4x7,7 mm |
PESO | ||||
Peso | 188 g | 226 g | 177 g | 208 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Gold Space Gray Silver Midnight Green | Gold Space Gray Silver Midnight Green | Silver Gold Space Gray | Silver Gold Space Gray |
DISPLAY | ||||
Display | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 80,35% Notch | 6.5 pollici 1242 x 2688 punti OLED Touch 456 ppi Notch | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 81,14% Notch | 6.5 pollici 1242 x 2688 punti OLED Touch 456 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP Telephoto F/2.0 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP Telephoto F/2.0 OIS DxOMark: 124 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS DxOMark: 106 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 12.0 MP | 12.0 MP DxOMark: 92 | 7.0 MP | 7.0 MP DxOMark: 82 |
PROCESSORE | ||||
Processore | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic Hexa Core | Apple A12 Bionic Hexa Core |
MEMORIA | ||||
Memoria | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 3046 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3969 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2660 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3175 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | No | No | No | No |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Samsung Galaxy A25 5G189,73
Motorola Moto Edge 30 Neo210,70
Google Pixel 7a280,68
Xiaomi 13332,90
Xiaomi Redmi 1297,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G189,99
Honor X8b169,90
Xiaomi Redmi Note 13 4G136,73
Motorola Edge 30 Pro339,24
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei