
Confronto iPhone 11 Pro con iPhone XS
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 11 Pro64 GB | iPhone XS64 GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 250,00 | 173,36 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Settembre 2019 | Settembre 2018 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 9 recensioni | 1 recensione |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 144x71,4x8,1 mm | 143,6x70,9x7,7 mm |
| PESO | ||
| Peso | 188 g | 177 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Gold Space Gray Silver Midnight Green | Silver Gold Space Gray |
| DISPLAY | ||
| Display | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 80,35% Notch | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 81,14% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP Telephoto F/2.0 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 12.0 MP | 7.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3046 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2660 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Realme GT 5G
265,85
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Poco F3
109,90
Nokia 2600
69,99
Nokia 150
35,00
Oukitel WP21
269,99
Vivo Y76 5G
189,00
Xiaomi Redmi 10C
83,21
YotaPhone 2
454,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




