
Confronto iPhone 11 Pro con iPhone XS
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 11 Pro64 GB | iPhone XS64 GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 250,00 | 173,36 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Settembre 2019 | Settembre 2018 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 9 recensioni | 1 recensione |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 144x71,4x8,1 mm | 143,6x70,9x7,7 mm |
| PESO | ||
| Peso | 188 g | 177 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Gold Space Gray Silver Midnight Green | Silver Gold Space Gray |
| DISPLAY | ||
| Display | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 80,35% Notch | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 81,14% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP Telephoto F/2.0 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 12.0 MP | 7.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3046 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2660 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Motorola Moto G72
127,05
Poco X6
221,48
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00
Realme GT Neo 2
183,30
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Blackview BL6000 Pro
343,67
Realme C55
136,91
Oppo A98 5G
224,99
Motorola Moto G24 Power
123,10In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




