
Confronto iPhone 11 Pro Max con iPhone XS Max
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 11 Pro Max64 GB | iPhone XS Max64 GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 308,17 | 196,56 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Settembre 2019 | Settembre 2018 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 7 recensioni | 5 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 158x77,8x8,1 mm | 157,5x77,4x7,7 mm |
| PESO | ||
| Peso | 226 g | 208 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Gold Space Gray Silver Midnight Green | Silver Gold Space Gray |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 1242 x 2688 punti OLED Touch 456 ppi Notch | 6.5 pollici 1242 x 2688 punti OLED Touch 456 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP Telephoto F/2.0 OIS DxOMark: 124 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS DxOMark: 106 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 12.0 MP DxOMark: 92 | 7.0 MP DxOMark: 82 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3969 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3175 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Poco X6 Pro
253,33
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
280,68
AGM Glory
599,00
Nokia 110 (2023)
34,37
Samsung Galaxy Ace
24,99
Samsung E1080
23,41
Samsung Galaxy A10
114,65
HTC U24 Pro
759,00
Huawei P Smart Z
124,00
Samsung T100
139,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




