Confronto iPhone 5s con iPhone 6 con iPhone 6 Plus con iPhone 6s con iPhone 6s Plus
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 5s | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |
---|---|---|---|---|---|
PREZZO | |||||
Prezzo | 44,00 | 49,00 | 59,00 | 59,00 | 79,00 |
DATA LANCIO | |||||
Data Lancio | Ottobre 2013 | Ottobre 2014 | Ottobre 2014 | Ottobre 2015 | Ottobre 2015 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||||
Punteggio hardware | |||||
RECENSIONI | |||||
Recensioni | 10 recensioni | 8 recensioni | 10 recensioni | 11 recensioni | 10 recensioni |
DIMENSIONI | |||||
Dimensioni | 123,8x58,6x7,6 mm | 138,1x67x6,9 mm | 158,1x77,8x7,1 mm | 138,3x67,1x7,1 mm | 158,2x77,9x7,3 mm |
PESO | |||||
Peso | 112 g | 129 g | 172 g | 143 g | 192 g |
RESISTENTE | |||||
Resistente | NO | NO | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||||
Colori scocca | Space Gray Gold Silver | Space Gray Gold Silver | Space Gray Gold Silver | Space Gray Gold Silver Rose Gold | Space Gray Gold Silver Rose Gold |
DISPLAY | |||||
Display | 4.0 pollici 640 x 1136 punti TFT Touch 16:9 Retina 326 ppi Screen/Body 60,8% | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,8% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,8% | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,61% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,67% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||||
Fotocamera principale | 8.0 MP Flash F/2.2 DxOMark: 68 | 8.0 MP Flash F/2.2 DxOMark: 73 | 8.0 MP Flash F/2.2 OIS | 12.0 MP Flash F/2.2 | 12.0 MP Flash F/2.2 OIS |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||||
Fotocamera secondaria | 1.2 MP | 1.2 MP | 1.2 MP | 5.0 MP Flash | 5.0 MP Flash |
PROCESSORE | |||||
Processore | Apple A7 + M7 1.3 GHz - 64 bit Dual Core PowerVR G6430 | Apple A8 + M8 Dual Core | Apple A8 + M8 Dual Core | Apple A9 + M9 2 GHz - 64 bit Dual Core | Apple A9 + M9 2 GHz - 64 bit Dual Core |
MEMORIA | |||||
Memoria | 16, 32 / 64 GB Non espandibile 1GB RAM | 16, 64 GB / 128 GB Non espandibile 1GB RAM | 16, 64 GB / 128 GB Non espandibile 1GB RAM | 16, 64 / 128 GB Non espandibile 2GB RAM | 16, 64 / 128 GB Non espandibile 2GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||||
Sistema Operativo | iOS 12.5.6 | iOS 12.5.6 | iOS 12.5.6 | iOS 15.6 | iOS 15.6 |
BATTERIA | |||||
Batteria | 1570 mAh Lightning Non Rimovibile 250 h standby 600 min conversazione | 1810 mAh Lightning Non Rimovibile 250 h standby 1440 min conversazione | 2915 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1440 min conversazione | 1715 mAh Lightning Non Rimovibile 240 h standby 840 min conversazione | 2750 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1440 min conversazione |
RETE MOBILE | |||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (100/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | |||||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||||
Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||||
Scansione volto | No | No | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Nokia C2-0179,00
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme C61117,17
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto E1470,90
Honor Magic 6229,90
Sony Xperia 1 V1.049,99
Motorola Moto G24 Power123,10
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei