
Confronto iPhone 6 Plus con LG G4
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 6 Plus | LG G4Single SIM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 59,00 | 200,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Ottobre 2014 | Maggio 2015 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 10 recensioni | 4 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 158,1x77,8x7,1 mm | 148,9x76,1x9,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 172 g | 155 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Space Gray Gold Silver | Black Leather Brown Leather Red Leather Metallic Black Silk White Shine Gold |
| DISPLAY | ||
| Display | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,8% | 5.5 pollici 1440 x 2560 punti Quantum IPS Touch 16:9 WQHD 534 ppi Screen/Body 73,6% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 8.0 MP Flash F/2.2 OIS | 16.0 MP Flash F/1.8 OIS |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 1.2 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Apple A8 + M8 Dual Core | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 1.8 GHz - 64 bit Hexa Core Adreno 418 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 16, 64 GB / 128 GB Non espandibile 1GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM LPDDR3 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | iOS 12.5.6 | Android 7.0 LG UX 4.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 2915 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1440 min conversazione | 3000 mAh USB 2.0 Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | No |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Samsung C3520
150,50
Xiaomi 12X
228,81
Motorola Moto G 5G Plus
208,77
Vivo Y28s
175,29
Samsung E1170
185,03
Xiaomi Redmi 12 5G
137,99
Nokia 8800
149,99
Asus ZenFone 10
649,47
164,40
Nokia C6-01
159,50
Doogee S97 Pro
299,99
Nokia C3-00
149,42In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




