
Confronto iPhone 6s Plus con iPhone 6s con iPhone 6 Plus con iPhone 6 con iPhone 5s
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 5s | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||||
| Prezzo | 79,00 | 59,00 | 59,00 | 49,00 | 44,00 |
| DATA LANCIO | |||||
| Data Lancio | Ottobre 2015 | Ottobre 2015 | Ottobre 2014 | Ottobre 2014 | Ottobre 2013 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||||
| Punteggio hardware | |||||
| RECENSIONI | |||||
| Recensioni | 10 recensioni | 11 recensioni | 10 recensioni | 8 recensioni | 10 recensioni |
| DIMENSIONI | |||||
| Dimensioni | 158,2x77,9x7,3 mm | 138,3x67,1x7,1 mm | 158,1x77,8x7,1 mm | 138,1x67x6,9 mm | 123,8x58,6x7,6 mm |
| PESO | |||||
| Peso | 192 g | 143 g | 172 g | 129 g | 112 g |
| RESISTENTE | |||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||||
| Colori scocca | Space Gray Gold Silver Rose Gold | Space Gray Gold Silver Rose Gold | Space Gray Gold Silver | Space Gray Gold Silver | Space Gray Gold Silver |
| DISPLAY | |||||
| Display | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,67% | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,61% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,8% | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,8% | 4.0 pollici 640 x 1136 punti TFT Touch 16:9 Retina 326 ppi Screen/Body 60,8% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/2.2 OIS | 12.0 MP Flash F/2.2 | 8.0 MP Flash F/2.2 OIS | 8.0 MP Flash F/2.2 DxOMark: 73 | 8.0 MP Flash F/2.2 DxOMark: 68 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP Flash | 5.0 MP Flash | 1.2 MP | 1.2 MP | 1.2 MP |
| PROCESSORE | |||||
| Processore | Apple A9 + M9 2 GHz - 64 bit Dual Core | Apple A9 + M9 2 GHz - 64 bit Dual Core | Apple A8 + M8 Dual Core | Apple A8 + M8 Dual Core | Apple A7 + M7 1.3 GHz - 64 bit Dual Core PowerVR G6430 |
| MEMORIA | |||||
| Memoria | 16, 64 / 128 GB Non espandibile 2GB RAM | 16, 64 / 128 GB Non espandibile 2GB RAM | 16, 64 GB / 128 GB Non espandibile 1GB RAM | 16, 64 GB / 128 GB Non espandibile 1GB RAM | 16, 32 / 64 GB Non espandibile 1GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||||
| Sistema Operativo | iOS 15.6 | iOS 15.6 | iOS 12.5.6 | iOS 12.5.6 | iOS 12.5.6 |
| BATTERIA | |||||
| Batteria | 2750 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1440 min conversazione | 1715 mAh Lightning Non Rimovibile 240 h standby 840 min conversazione | 2915 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1440 min conversazione | 1810 mAh Lightning Non Rimovibile 250 h standby 1440 min conversazione | 1570 mAh Lightning Non Rimovibile 250 h standby 600 min conversazione |
| RETE MOBILE | |||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (100/50) |
| SIM CARD | |||||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||||
| Scansione volto | No | No | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Ulefone Armor X9
139,99
Blackview BV9900 Pro
529,99
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00
Xiaomi Mi 10
180,35
Asus ZenFone 10
649,47
Xiaomi 12 Lite
169,90
Realme 7 Pro
399,00
Realme GT 5G
265,85
Xiaomi 12 Pro
163,00
Poco M4 5G
90,00
Huawei P8 Lite Smart
119,99
Honor Magic 6
229,90In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei








