
Confronto iPhone SE con iPhone SE 2020 con iPhone SE 2022
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone SE16 GB | iPhone SE 202064 GB | iPhone SE 202264 GB | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 59,00 | 124,74 | 216,97 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2016 | Aprile 2020 | Marzo 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 2 recensioni | 11 recensioni | 2 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 123,8x58,6x7,6 mm | 138,4x67,3x7,3 mm | 138,4x67,3x7,3 mm |
| PESO | |||
| Peso | 113 g | 148 g | 144 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Space Gray Gold Silver Rose Gold | Black White Product RED | Midnight Galaxy Product RED |
| DISPLAY | |||
| Display | 4.0 pollici 640 x 1136 punti IPS Touch 16:9 Retina 326 ppi Screen/Body 60,8% | 4.7 pollici 750 x 1334 punti LCD Touch 326 ppi Screen/Body 65,36% | 4.7 pollici 750 x 1334 punti LCD Touch 326 ppi Screen/Body 65,36% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/2.2 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS DxOMark: 101 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS DxOMark: 101 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 1.2 MP Flash | 7.0 MP DxOMark: 84 | 7.0 MP DxOMark: 84 |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Apple A9 + M9 Dual Core | Apple A13 Bionic | Apple A15 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 16 GB Non espandibile 2GB RAM | 64 GB Non espandibile 3GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | iOS 15.6 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 1624 mAh Lightning Non Rimovibile 240 h standby 840 min conversazione | 1821 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
iPhone SE 2022 - svelate caratteristiche e prezzo di lancio in Italia
iPhone SE - annunciata la versione 2020, caratteristiche tecniche e prezzo in Italia
iPhone SE - il nuovo smartphone annunciato oggi da Apple
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Motorola Moto G72
127,05
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00
Poco X6
221,48
Poco F3
109,90
Blackview BL6000 Pro
343,67
Sony Xperia 10 IV
349,00
Realme GT Neo 2
183,30
Nokia Lumia 925
195,75
Oppo A7
181,79In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






