
Confronto iPhone SE 2020 con iPhone SE 2022
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone SE 202064 GB | iPhone SE 202264 GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 124,74 | 216,97 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Aprile 2020 | Marzo 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 11 recensioni | 2 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 138,4x67,3x7,3 mm | 138,4x67,3x7,3 mm |
| PESO | ||
| Peso | 148 g | 144 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black White Product RED | Midnight Galaxy Product RED |
| DISPLAY | ||
| Display | 4.7 pollici 750 x 1334 punti LCD Touch 326 ppi Screen/Body 65,36% | 4.7 pollici 750 x 1334 punti LCD Touch 326 ppi Screen/Body 65,36% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS DxOMark: 101 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS DxOMark: 101 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 7.0 MP DxOMark: 84 | 7.0 MP DxOMark: 84 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Apple A13 Bionic | Apple A15 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Non espandibile 3GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 1821 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Wiko Cink Peax 2
20,90
Vivo V29 Lite
189,27
Nokia G42 5G
176,88
Honor Magic 6
229,90
Vivo Y28s
175,29
Samsung E2530
119,00
Poco F5 Pro
313,95
Nokia C5-00
139,99
Sony Xperia 10 V
278,82
Huawei Nova 12
259,00
Nokia 105
20,49
Nokia 2310
39,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




