
Confronto iPhone X con iPhone 8 con iPhone 8 Plus
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone X64 GB | iPhone 864 GB | iPhone 8 Plus64 GB | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 169,99 | 107,00 | 148,00 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Novembre 2017 | Settembre 2017 | Settembre 2017 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 16 recensioni | 1 recensione | 4 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 146,6x70,9x7,7 mm | 138,4x67,3x7,3 mm | 158,3x78,1x7,5 mm |
| PESO | |||
| Peso | 174 g | 148 g | 202 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Silver Space Gray | Silver Gold Space Gray | Silver Gold Space Gray |
| DISPLAY | |||
| Display | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 79,48% Notch | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,36% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,45% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS DxOMark: 97 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.8 DxOMark: 94 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 7.0 MP DxOMark: 71 | 7.0 MP | 7.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Apple A11 Bionic Hexa Core | Apple A11 Bionic Hexa Core | Apple A11 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 Non espandibile 3GB RAM | 64 GB Non espandibile 2GB RAM | 64 GB Non espandibile 3GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | iOS 16.2 | iOS 16.2 | iOS 16.2 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 2700 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 1821 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2675 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | No | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Realme GT 5G
265,85
Nokia G11 Plus
148,00
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Poco X6
221,48
Samsung Galaxy A55 5G
308,00
Nokia 2660 Flip
66,90
Nokia 2600
69,99
Poco M4 5G
90,00
Nokia 3.1 Plus
199,90
Oukitel WP21
269,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





