
Confronto iPhone X con iPhone XR
AGGIUNGI CELLULARE
iPhone X64 GB | iPhone XR64 GB | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
PREZZO | ||
Prezzo | MIGLIOR PREZZO € 730,00 | MIGLIOR PREZZO € 662,00 |
LANCIO | ||
Lancio | Novembre 2017 | Ottobre 2018 |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 146,6x70,9x7,7 mm | 150,9x75,7x8,3 mm |
PESO | ||
Peso | 174 g | 194 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 |
DISPLAY | ||
Display | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 79,48% Notch | 6.1 pollici 828 x 1792 punti LCD Touch 324 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 7.0 MP | 7.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Apple A11 Bionic Hexa Core | Apple A12 Bionic Hexa Core |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 Non espandibile 3 GB RAM | 64 GB Non espandibile 3 GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | iOS 12.1.4 | iOS 12.1.4 |
BATTERIA | ||
Batteria | 2700 mAh Fissa | 2940 mAh Fissa |
SUPPORTO 3G/4G | ||
Supporto 3G/4G | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE |
SIM CARD | ||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | No | No |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
VIDEOPROVE | ||
Videoprove | 16 | 6 |
MIGLIORI PREZZI OGGI





















