
Confronto iPhone X con iPhone XS
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone X64 GB | iPhone XS64 GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 169,99 | 173,36 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Novembre 2017 | Settembre 2018 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 16 recensioni | 1 recensione |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 146,6x70,9x7,7 mm | 143,6x70,9x7,7 mm |
| PESO | ||
| Peso | 174 g | 177 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Silver Space Gray | Silver Gold Space Gray |
| DISPLAY | ||
| Display | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 79,48% Notch | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 81,14% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS DxOMark: 97 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 7.0 MP DxOMark: 71 | 7.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Apple A11 Bionic Hexa Core | Apple A12 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 Non espandibile 3GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | iOS 16.2 | iOS 17.4.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 2700 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2660 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Nokia 105 (2023)
20,20
Nokia G42 5G
176,88
Poco X6 Pro
253,33
Samsung E2530
119,00
Blackview BL6000 Pro
343,67
Xiaomi Redmi Note 12 4G
115,50
Emporia One
29,47
Poco M6
128,00
Xiaomi Redmi 13
123,85
Nokia 3600 Slide
129,00
Motorola Moto G24 Power
123,10In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




