![PuntoCellulare.it](/storage/images/logo_01.png)
Confronto Asus ROG Phone 3 con Lenovo Legion Phone Duel
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Asus ROG Phone 316GB RAM | Lenovo Legion Phone Duel12GB RAM + 256GB | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
PREZZO | ||
Prezzo | 988,00 | |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Agosto 2020 | Agosto 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 5 recensioni | 5 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 171x78x9,6 mm | 169,2x78,5x9,9 mm |
PESO | ||
Peso | 240 g | 239 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Black Glare | Vengeance Red Blazing Blue |
DISPLAY | ||
Display | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 79,95% Refresh 144Hz | 6.65 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 240Hz 19:9 FHD+ 388 ppi Screen/Body 81,75% Refresh 144Hz |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 13.0 MP FOV 125° 5.0 MP Macro | 64.0 MP Flash F/1.89 16.0 MP F/2.2 Pixel 1.0 µm Wide Angle 120° |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 24.0 MP | 20.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 865+ 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 865+ 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
MEMORIA | ||
Memoria | 512 GB (UFS 3.1) Non espandibile 16GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 11 ROG UI | Android 10 ZUI 12 |
BATTERIA | ||
Batteria | 6000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 90W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
![Samsung Galaxy S22](/cellulari/images_pw/samsung_sms901_galaxy_s22.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Gigaset GS5](/cellulari/images_pw/gigaset_gs5.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Blackview A100](/cellulari/images_pw/blackview_a100.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Xiaomi Redmi Note 13 5G](/cellulari/images_pw/xiaomi_redmi_note_13_8gb.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Samsung E1080](/cellulari/images_pw/samsung_gte1080.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Motorola Moto G24](/cellulari/images_pw/motorola_moto_g24.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![ZTE Blade A72 5G](/cellulari/images_pw/zte_blade_a72_5g.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Honor 90](/cellulari/images_pw/huawei_honor_90_16gb.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Honor Magic 6 Lite](/cellulari/images_pw/huawei_honor_magic_6_lite.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Glam'our Venus Petit](/cellulari/images_pw/glam_our_venus_petit.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Brondi Contender](/cellulari/images_pw/brondi_contender.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Huawei Y635](/cellulari/images_pw/huawei_y635.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei